貿易実務検定®旧A級・準A級 受験者数と合格率
準A級
試験回 | 開催年月 | 受験申込者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 | 平成26年12月 | 218名 | 163名 | 76名 | 46.6% |
第24回 | 平成26年3月 | 238名 | 222名 | 58名 | 26.1% |
第23回 | 平成25年12月 | 219名 | 165名 | 63名 | 38.2% |
第22回 | 平成25年3月 | 206名 | 160名 | 56名 | 35.0% |
第21回 | 平成24年12月 | 204名 | 177名 | 60名 | 33.9% |
第20回 | 平成24年3月 | 179名 | 158名 | 41名 | 25.9% |
第19回 | 平成23年12月 | 135名 | 110名 | 30名 | 27.3% |
第18回 | 平成23年7月 | 145名 | 121名 | 39名 | 32.2% |
第17回 | 平成22年12月 | 130名 | 113名 | 38名 | 33.6% |
第16回 | 平成22年7月 | 146名 | 122名 | 41名 | 33.6% |
第15回 | 平成22年3月 | 164名 | 131名 | 38名 | 29.0% |
第14回 | 平成21年12月 | 147名 | 121名 | 44名 | 36.4% |
第13回 | 平成21年7月 | 155名 | 130名 | 41名 | 31.5% |
第12回 | 平成21年3月 | 160名 | 133名 | 59名 | 44.4% |
第11回 | 平成20年12月 | 164名 | 129名 | 46名 | 35.7% |
第10回 | 平成20年7月 | 210名 | 169名 | 56名 | 33.1% |
第9回 | 平成19年12月 | 196名 | 157名 | 41名 | 26.1% |
第8回 | 平成19年7月 | 187名 | 164名 | 44名 | 26.8% |
第7回 | 平成18年12月 | 209名 | 161名 | 49名 | 30.4% |
第6回 | 平成18年7月 | 181名 | 145名 | 56名 | 38.6% |
第5回 | 平成17年12月 | 198名 | 156名 | 51名 | 32.7% |
第4回 | 平成17年7月 | 111名 | 91名 | 31名 | 34.1% |
第3回 | 平成16年12月 | 193名 | 170名 | 54名 | 31.8% |
第2回 | 平成15年12月 | 130名 | 114名 | 37名 | 32.5% |
第1回 | 平成14年12月 | 82名 | 69名 | 18名 | 26.1% |
累計 | 4,307名 | 3,551名 | 1,167名 | 32.9% |
旧A級
試験回 | 開催年月 | 受験申込者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
第10回 | 平成23年3月 | 40名 | 36名 | 4名 | 11.1% |
第9回 | 平成21年3月 | 42名 | 36名 | 3名 | 8.3% |
第8回 | 平成20年3月 | 84名 | 69名 | 4名 | 5.8% |
第7回 | 平成19年3月 | 86名 | 68名 | 4名 | 5.9% |
第6回 | 平成18年3月 | 96名 | 75名 | 6名 | 8.0% |
第5回 | 平成17年3月 | 93名 | 76名 | 7名 | 9.2% |
第4回 | 平成16年3月 | 81名 | 63名 | 4名 | 6.3% |
第3回 | 平成15年3月 | 56名 | 46名 | 4名 | 8.7% |
第2回 | 平成14年3月 | 91名 | 76名 | 5名 | 6.6% |
第1回 | 平成12年12月 | 68名 | 53名 | 4名 | 7.5% |
累計 | 737名 | 598名 | 45名 | 7.5% |
「貿易実務関連スキルアップメルマガ」を無料で購読!
「貿易実務関連スキルアップメールマガジン」は、マーケティングを学習したいと考えている方々のために、スキルアップのためのお役立ち情報を随時無料配信するメールマガジンです。 貿易実務検定®の申込み開始や通学講座のご案内、その他内容盛りだくさんでお送りいたします。
もちろん登録は無料です!
もちろん登録は無料です!